Worldwide Voltage & Frequency Standards
We’ve Got You Covered
View a color-coded map of worldwide voltage and frequency standards. Please contact us for more detailed information about how we can accommodate your voltage and frequency requirements.
Electrical Standards by Country
| Country | Voltage | Frequency (Hz) |
|---|---|---|
| Albania | 220 V | 50 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Australia | 240 V | 50 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Belgium | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110/220 V | 60 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bolivia | 230 V | 50 Hz |
| Bosnia | 220 V | 50 Hz |
| Brazil | 110/220 V | 60 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Canada | 110 V | 60 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Croatia | 230 V | 50 Hz |
| Czech Republic | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | 110/220 V | 60 Hz |
| Egypt | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 120/240 V | 60 Hz |
| England | 240 V | 60 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| France | 230 V | 50 Hz |
| French Guiana (Guyane) | 220 V | 50 Hz |
| Germany | 230 V | 50 Hz |
| Great Britain | 240 V | 50 Hz |
| Greece | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | 220 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | 220 V | 50 Hz |
| India | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | 220 V | 50 Hz |
| Ireland | 230 V | 50 Hz |
| Israel | 220 V | 50 Hz |
| Italy | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50/60 Hz |
| Jordan | 220 V | 50 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Latvia | 220 V | 50 Hz |
| Lithuania | 220 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | 220 V | 50 Hz |
| Macau | 220 V | 50 Hz |
| Macedonia | 220 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Malta | 240 V | 50 Hz |
| Mexico | 120 V | 60 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Montenegro | 220 V | 50 Hz |
| Netherlands | 230 V | 50 Hz |
| New Zealand | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Northern Ireland | 240 V | 50 Hz |
| Norway | 230 V | 50 Hz |
| Okinawa | 100 V | 60 Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | 220 V | 60 Hz |
| Poland | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Romania | 220 V | 50 Hz |
| Russia | 220 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | 110/220 V | 60 Hz |
| Scotland | 240 V | 60 Hz |
| Serbia | 220 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovak Republic | 230 V | 50 Hz |
| South Africa | 220-240 V | 50 Hz |
| South Korea | 220 V | 60 Hz |
| Spain | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | 230 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Trinidad & Tobago | 115/230 V | 60 Hz |
| Turkey | 230 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom (U.K.) | 240 V | 50 Hz |
| United State of America | 110-120/220 V | 60 Hz |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz |
| Venezuala | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Virgin Islands (British and U.S.) | 110/220 V | 60 Hz |
| Wales | 240 | 50 Hz |

